CHIP COUNT Y REDRAW PARA EL DÍA 2.
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO | 85800 | 1 | 1 |
ATTYASSE, SERGE, WILLIAM | 83000 | 1 | 2 |
NICOLAS ZAPATA, JAVIER | 110200 | 1 | 3 |
MORENO RODRIGUEZ, CARLOS | 135300 | 1 | 5 |
GIL MOLINA, DIONISIO JESUS | 116000 | 1 | 6 |
YAÑEZ AVILA, JOSE | 49200 | 1 | 7 |
ORTIZ CAMPILLO, VICTOR | 36500 | 1 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
APARICIO LOPEZ, ANGEL | 125600 | 2 | 1 |
ASENSIO POBO, ARTURO JOSE | 91300 | 2 | 2 |
PUERTAS SORRIBES, JOSE | 187200 | 2 | 4 |
LOPEZ CELIS, FELIX | 63600 | 2 | 5 |
MACHE, EMIL | 230300 | 2 | 6 |
ARCE MARI, DANIEL | 93800 | 2 | 7 |
GOMEZ FUENTES, ROBERTO | 88900 | 2 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
GONZALEZ RIVERO, ASCENSION | 93000 | 3 | 1 |
MARTIN LORENTE BALLESTER, JESUS | 55900 | 3 | 2 |
PEREZ BERENGUER, JOSE MARIA | 56400 | 3 | 3 |
JULIAN GIMENO, JOSE RAUL | 131900 | 3 | 4 |
BESALDUCH TRAIGUEROS, JOSE VICENTE | 113200 | 3 | 5 |
LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS | 91700 | 3 | 6 |
OUHAMMOU, JAMAA | 215600 | 3 | 7 |
TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO | 193100 | 3 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
LOZADA VAZQUEZ, MARIO ALBERTO | 62500 | 4 | 1 |
GARCIA RUIZ, ALVARO | 329800 | 4 | 2 |
MONTES SANCHEZ, MANUEL | 159700 | 4 | 3 |
CANO GARCIA, DIEGO | 85700 | 4 | 4 |
CORRECHER MATA, DAVID | 200300 | 4 | 6 |
MARTINEZ VICENTE, UNAI | 262900 | 4 | 7 |
KULYSHEV, DIMITRI | 37000 | 4 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
LUCERO TEDESCO, OSVALDO DANIEL | 102700 | 5 | 1 |
RAMOS NAVARRO, FRANCISCO | 107000 | 5 | 2 |
MARIN VALCARCEL, MIGUEL | 87400 | 5 | 3 |
PALMERO GARCIA, JAVIER | 120700 | 5 | 4 |
PEREZ ACCINO CULLA, JOSE MARIA | 106600 | 5 | 5 |
GOMEZ MONEDERO, MODESTO | 118000 | 5 | 7 |
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 130000 | 5 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
INGLES GARCIA, PEDRO | 205300 | 6 | 1 |
BLASI LLADO, ALBERTO | 61400 | 6 | 4 |
LLATAS MOLINA, ROSENDO | 58900 | 6 | 5 |
BALSALOBRE GARCIA, AMANDO | 210800 | 6 | 6 |
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN | 355000 | 6 | 7 |
ROBERTIZ DE JESUS, ARMANDO JOSE | 46900 | 6 | 8 |
ALBERT AIXA, DANIEL | 107400 | 6 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
GIMENEZ VEGA FERRAMOLA, LAUREANO | 149900 | 7 | 1 |
MOLINA ESTEBAN, ANGEL | 109200 | 7 | 2 |
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA | 35700 | 7 | 4 |
M.G. | 47400 | 7 | 5 |
MORENO ANDRES, SERGIO | 71000 | 7 | 6 |
MOLINER SOLER, ANTONIO | 183300 | 7 | 8 |
HOHN, HARTMUT | 150800 | 7 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
DIAZ VALTIERRA, PABLO | 277000 | 8 | 2 |
APARICIO CASAÑ, ALEJANDRO ANTONIO | 84200 | 8 | 3 |
MITRACHE, ALIN | 66600 | 8 | 4 |
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL | 59500 | 8 | 5 |
INIESTA CASTILLO, ANTONIO MARIA | 115300 | 8 | 7 |
GRIGORE, ROBERT FLORIN | 58000 | 8 | 8 |
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO | 72100 | 8 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
JAEN CARRILLO, JOSE MARIA | 198700 | 9 | 1 |
COROMINAS PUIG, JORDI | 85000 | 9 | 2 |
GALERA MARIN, JOSE MANUEL | 40500 | 9 | 5 |
MARTINEZ CALAHORRO, FELICIANO | 233400 | 9 | 6 |
CONDRACHE, ADELIN | 33000 | 9 | 7 |
LACASA HERRERA, DAVID | 97100 | 9 | 8 |
ALVEZ GONZALEZ, VIRGINIA | 69700 | 9 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
ZARAGOZA PERALES, FRANCISCO | 113100 | 10 | 1 |
KRYLOV, ALEXEY | 153400 | 10 | 2 |
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 72000 | 10 | 3 |
ASENSIO GARCIA, CARLOS | 136200 | 10 | 4 |
KAPLIN, DENYS | 205300 | 10 | 5 |
RIOS FERNANDEZ, PEDRO | 229600 | 10 | 6 |
MENDOZA IRANZO, VICTOR | 52900 | 10 | 7 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
ZECHNER, DANIEL | 148000 | 11 | 2 |
DIEGO GARCIA, JORGE | 135000 | 11 | 3 |
SEVILLA MORENO, RAMON AGUSTIN | 45900 | 11 | 4 |
BONETE TOMAS, FERNANDO ANTONIO | 45500 | 11 | 5 |
CUSI SIERRA, PABLO | 103400 | 11 | 6 |
JIMENEZ SERRALLE, JOSE LUIS | 60200 | 11 | 7 |
SANCHEZ VIQUEIRA, JAVIER | 145400 | 11 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
MARTINEZ PEREZ, JAVIER | 98800 | 12 | 1 |
TOMAS MARTINEZ, JAVIER | 191900 | 12 | 2 |
SEVILLA VIZCAINO, AUGUSTO MANUEL | 41900 | 12 | 3 |
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO | 111900 | 12 | 4 |
CAYUELA ASENSIO, JORDI | 75600 | 12 | 6 |
SEMPERE TORRES, MATEO | 137900 | 12 | 7 |
POP, CRISTIAN | 102400 | 12 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN | 137000 | 13 | 1 |
CAMPAGNA, VINCENZA | 75700 | 13 | 2 |
SANGIL CARABALLO, JAVIER | 37500 | 13 | 3 |
TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL | 68800 | 13 | 4 |
MARTINEZ SAVOLAINEN, ALEKSI BENEDICTO | 22400 | 13 | 6 |
CHAVARRIA HERNANDEZ, MANUEL | 40300 | 13 | 7 |
VALDES GARCIA, JOSE LUIS | 227300 | 13 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
SARGUES HERNANDEZ, CHRISTIAN | 117000 | 14 | 1 |
PALLACH JR, THEODORE CONRAD | 51400 | 14 | 2 |
RUIZ GALINDO, DIEGO | 69400 | 14 | 3 |
RUIZ CABRERA, JAVIER | 105600 | 14 | 4 |
SAINZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 75600 | 14 | 5 |
CABRERIZO PAYA, RUBEN | 148400 | 14 | 6 |
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO | 35600 | 14 | 7 |
GURGUNIOIU, COSMIN GABRIEL | 145800 | 14 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
ZHOU, ZHOU | 46500 | 15 | 1 |
SORIA LORENZO, SALVADOR | 103000 | 15 | 2 |
PUCHKOV JUSTAMANTE, ANDRES | 198700 | 15 | 3 |
BLANCA YEPES, LAURA | 69500 | 15 | 4 |
RAMOS ALMAZORA, IGNACIO | 36500 | 15 | 6 |
CHIVU, CONSTANTIN | 28800 | 15 | 7 |
MATEU FERRER, AURELIO | 99500 | 15 | 8 |
RADUCANU, VASILE DANIEL | 53600 | 15 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
RUIZ ARENAS, QUINTIN | 68100 | 16 | 1 |
OLMOS SALES, JORGE | 104000 | 16 | 2 |
DALFO BATLLE, LADISLAO | 60200 | 16 | 3 |
LOPEZ VILLANUEVA, DIEGO | 122700 | 16 | 4 |
AVASILCAI, IOAN-LAURENTIU | 77400 | 16 | 5 |
OÑATE MONTIEL, JOSE LUIS | 195600 | 16 | 6 |
SHEPITKO, VITALY | 100000 | 16 | 7 |
CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO | 17200 | 16 | 8 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
CUERDA CUARTERO, RICARDO | 100600 | 17 | 1 |
TAMARIT DURAN, VICENTE | 24600 | 17 | 2 |
SEVILLA PASCUAL, PAULA | 78200 | 17 | 3 |
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL | 21500 | 17 | 4 |
AZNAR LUDOVIC, HONORATO ENRIQUE | 116300 | 17 | 5 |
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO | 55600 | 17 | 6 |
SORIANO BESES, FELIPE | 63600 | 17 | 8 |
GAVILAN, MAXI | 54000 | 17 | 9 |
03:05 Finaliza el día 1B.
Damos por finalizado el día 1B con 48/97 jugadores que pasan el corte al día 2.
Adrián García Galipienso encabeza la tabla de hoy con 355.000 puntos, seguido de Unai Martínez con 262.900 puntos y Feliciano Martínez con 233.400 puntos.
En cuanto tengamos todos los stacks de hoy y el sorteo de puestos para mañana, lo colgaremos en este seguimiento.
02:47 Se para el reloj.
A falta de 15 minutos para finalizar el nivel, se sortean las últimas manos del día 1B que serán cuatro.
02:19 Último nivel del día 1B.
Nivel 9
Ciegas 700/1.400 bb ante 1.400
57/97 jugadores
Media 100.000 puntos
01:57 Enrique Aznar eliminado.
La mano venía abierta desde Utg+1 a 3.000 puntos. José María Jaén pagaba en Mp al igual que Mp+1. Le llegaba el turno de hablar a Enrique Aznar que subía a 11.000 puntos en su ciega grande y tan solo le aguantaba Jaén.
En un flop 5♥ 3♠ 7♣, Aznar hacía la continuación a 10.000 puntos y el murciano pagaba para ver un A♥ en el turn.
Aznar se daba check y Jaén aprovechaba para apostar 26.000 puntos que pagaba su rival.
El river nos traía un 9♠ y Aznar con 35.000 puntos de resto pasaba, a lo que aprovechaba el murciano para ponerlo «all-in» con una apuesta de 50.000 puntos.
Enrique Aznar terminaba pagando con K♣ K♠ y se iba un poco enfadado con José María Jaén (en la imagen) que mostraba dobles con 7♠ 9♦ y se ponía con 200.000 puntos.
01:35 Penúltimo nivel del día 1A.
Nivel 8
Ciegas 600/1.200 bb ante 1.200
67/95 jugadores
Media 81.800 puntos.
01:18 AKss Vs AKss con final inesperado.
La mano venía abierta por Angel Salvador a 2.500 puntos en Mp y le pagaba Ladis Dalfó en Mp+1. Le tocaba hablar aUnai Martínez que subía la apuesta a 11.500 puntos en el botón. Ángel se movía «all-in» por 55.000 puntos, Dalfó foldeaba y Martínez pagaba mostrando A♣ K♣. Angel mostraba la misma mano pero de picas, que normalmente salen mas, A♠ K♠ pero esta vez no era el caso.
El board 9♣ 6♥ 7♣ 8♣ 4♠ le daba color a Unai (en la imagen), que se ponía con 240.000 puntos y enviaba al raíl a Ángel Salvador.
01:02 Amando Balsalobre se dobla.
Abría la mano Amando Balsalobre en utg a 2.300 puntos y José Manuel Monsonís defendía en la ciega pequeña para ver un flop J♠ Q♣ J♥.
Monsonís salía donkeando 10.000 puntos y el murciano le pagaba al tiro. El turn nos traía un 5♣ y Monsonís seguía apretando a 15.000 puntos. Amando, que se había quedado con 19.600 puntos, los empujaba al centro de la mesa con A♥ Q♠ y Monsonís pagaba con proyecto de escalera a dos puntas con K♥ 10♥.
El river 10♠ no le completaba el proyecto a Monsonís y Balsalobre conseguía el double up.
00:45 Volvemos del descanso.
Los jugadores vuelven del descanso de 15 minutos para afrontar los últimos tres niveles del día 1B. Esperemos que vuelvan con ganas ya que la cena hizo que se lo tomaran con bastante calma en los tres niveles anteriores.
00:16 Stacks destacados.
Damos una vuelta por las mesas, ya que los jugadores están bastante tranquilos y hacemos un pequeño conteo de los stacks mas destacados.
Feliciano Martínez 192.000 puntos
Mateo Sempere 157.000 puntos
José María Jaén 147.000 puntos
Javier Sanchez (bounty) 133.000 puntos
José María Monsonís 120.000 puntos
23:50 Suben las ciegas.
Nivel 6
Ciegas 400/800 bb ante 800
75/89 jugadores
Media de 68.000 puntos.
A la finalización de este nivel, los jugadores dispondrán de un break de 15 minutos.
23:18 Bote para Mateo Sempere.
La mano viene abierta desde Utg+1 Por Lucian Cosmin a 1.500 puntos y se apuntan al bote Hj, Mateo Sempere en Botón y Enrique Aznar en la ciega pequeña.
En un flop 7♦ 10♠ K♦, la ciega pequeña pasa y Cosmin hace la cbet a 3.500 puntos que pagan sus tres rivales.
El turn es un 10♥ y se repite la secuencia. Sb check, Cosmin hace el segundo barril a 6.500 puntos y consigue tirar a Hj pero se queda en el bote con Sempere y Aznar.
El river nos trae una Q♣, pero en esta ocasión los dos primeros jugadores pasan, dejando a Sempere hablar el último. No duda mucho y apuesta 17.000 puntos. Aznar termina pagando y Cosmin que había apostado en todas las calles foldea.
El Gladiador muestra full con 7♣ 7♠ y Aznar muckea su mano.
Buenos bote para Sempere que cuenta con 140.000 puntos en su stack.
23:05 Cambio de nivel.
Nivel 5
Ciegas 300/600 bb ante 600
81/85 jugadores
Media 60.700 puntos.
22:37 Cristian Sargues eliminado.
La mano viene abierta por Christian Sargues en MP a 900 y se apunta la posición Co. Le llega al Botón y resube a 2.200 puntos y Ramón Navarro en la ciega pequeña paga. Le toca hablar nuevamente a Sargues que vuelve a subir la mano a 10.200 puntos. Cut Off foldea y Botón y Ciega pequeña pagan para ver un flop A♠ 2♠ 3♣.
Navarro pasa y Sargues hace la continuación a 10.000 puntos y el botón se tira del bote, pero Navarro anuncia «all-in».
Sargues insta paga por unos 23.000 puntos de resto mostrando pareja de K♣ K♦ y Navarro muestra A♦ Q♦.
El turn 6♠ y river 7♣ no mejoran la mano de Sargues y le envían directamente a caja para hacer el reentry.
21:31 Break de la cena.
Los jugadores disponen de un descanso de una hora para reponer fuerzas con el maravilloso buffet que nos tiene preparado el Casino. Después volvemos.
21: 15 Farolazo para terminar el nivel.
Buscando manos todo el nivel, nos encontramos con una a final del mismo.
La mano viene abierta desde botón a 600 puntos y Andranik Hakobyan pagaba en la ciega pequeña, pero Adrián García hacía una 3bet en su ciega grande a 3.000 puntos,, que tan solo pagab la ciega pequeña.
En un flop 10♥ 7♥ 9♣ Hakobyan salía donkeando 3.000 puntos y Adrián pagaba para ver un 2♥ en el turn.
Hakobyan hacía el segundo barril a 6.000 puntos, pero García le esperaba con una subida a 14.500 puntos que pagaba su rival y el river era un 6♦ .
La ciega pequeña pasaba y García metía una ficha de 25.000 puntos como apuesta, haciendo que su rival se pusiera a pensar, ya que si pagaba, ponía en juego su continuidad en el torneo.
Mas de cinco minutos pensando, ya que no le cuadraba la secuencia, el resto de jugadores, abandonaba la poker room ya que era el descanso para la cena y nadie pedía tiempo.
Al final, Hakobian terminaba foldeando con un 10♠ boca arriba y García se llevaba el bote, mostrando el valor de su mano con A♣ 6♠ dejando a su rival speaking alone.
20:37 Siguen entrando jugadores.
Nada reseñable durante el segundo nivel, en el que sigue el goteo de jugadores que se registran en este día 1B
Nivel 3
Ciegas 100/200 bb ante 200
74/77 jugadores en las mesas.
A la finalización de este nivel, los jugadores dispondrán de un break de una hora para la cena.
19:52 Cambio de nivel.
Mientras hacíamos las fotos, se consuma el fin del primer nivel y suben las ciegas.
Nivel 2
Ciegas 100/200
65/66 jugadores
Stoian Cosmin era el primer jugador eliminado contra el murciano José María Jaén, que en la primera mano que le daban, ya que había entrado un poco tarde, conseguía un full over full, haciendo pasar a Stoian por caja nuevamente.
19:40 El bounty en juego.
El jugador agraciado en el sorteo de una entrada entre todos los participantes, en los satélites de SPORTIUM es Javier Sánchez, que ya se encuentra en juego en la mesa 3, pero cambiará de mesa a cada nivel, para que todos los jugadoresl, tengan la oportunidad de eliminarlo.
El jugador que consiga eliminarlo, obtendrá como premio, una entrada para el CNP888 Valencia.
19:10 Arranca el torneo.
El director del torneo, Nuncio Presti, da las indicaciones oportunas a los crupiers y jugadores y empiezan a volar las cartas por las mesas.
Nivel 1
Ciegas 100/100
55 jugadores
Buenas tardes desde el Casino CIRSA Valencia.
Ya tenemos todo dispuesto para dar comienzo a las 19:00 horas, a este día 1B del SuperPrizePool #SPP2019.
En el día de hoy se jugarán 9 niveles al igual que ayer en el que se dieron cita 132 jugadores.
El Buy in del torneo es de 600€ (540+60) por 50,000 puntos de stack, con reentradas ilimitadas hasta el fin del segundo nivel del día 2 (sábado).
Además, los jugadores pueden hacer un add-free de 50€ por 10.000 puntos adicionales. El total de los add-free recogidos en este torneo servirán para pagar la comida que se celebra mañana a las 12:00 en el salón de eventos del Casino CIRSA con monólogo incluido. También habrán 3 seguros de burbuja, en los que se le devolverá el buy in del torneo, a los jugadores que caigan eliminados en la burbuja de premios (si han realizado dicho add-free)
En el día de hoy tendremos a un bounty. El jugador Javier Sánchez Viqueira que consiguió la entrada en un sorteo que realizaba SPORTIUM entre todos los participantes a los satélites on line, que irá cambiando de mesa a cada nivel.
El jugador que consiga eliminarlo, se llevará como prémio, una entrada para el CNP888 2019 que se celebrará en este casino la semana del 18/24 de Febrero.
Mucha suerte a todos los jugadores.