Saltar al contenido

900 208 308

Adrían García Galipienso, chipleader del día 1B

Torneo poker SPP Casino CIRSA

El día 1B del SuperPricePool arrancaba con 55 jugadores al inicio del primer nivel, un poco lejos de la previsión que tenía la organización, pero poco a poco, seguían entrando jugadores hasta casi llegar a rozar la centena de registros.

El jugador argentino residente en Mallorca, Javier Sánchez Viqueira, hacía acto de presencia como bounty, ya que la web SPORTIUM, sorteaba una entrada entre todos los participantes en sus satélites on line para este evento. El premio que recibirá el jugador que elimine a Javier, ya que consiguió pasar el corte con 145.400 puntos, será una entrada para el CNP888 Valencia de esta nueva temporada 2019, que se celebrará en el Casino CIRSA Valencia, la semana del 18 al 24 de febrero.

Jugadores como Christian Sargues, Alejandro Tarancón, Sergio López, Enrique Lanzuzela, Pablo Cusí, Alfredo Badolato, Antonio Ponce, Rosendo Llatas, Constantin Chivu, José María Jaén, Amando Balsalobre, Enrique Aznar, Mhamed Lakhal, Alexey Krilov, Vitaly Shepitko, José Puertas, Mateo Sempere entre otros, se dieron cita en este día 1B , desde distintos puntos del territorio español y del extranjero, con distinta suerte para cada uno de ellos.

El jugador alicantino Adrián García Galipienso, pasaba el corte como chipleader del dia con 355.000 puntos, seguido de Unai Martínez con 262.900 puntos, Feliciano Martínez con 233.400 puntos, Pedro Ríos con 229.600 puntos y Jamaa Ouhammou con 215.600 formaban el top 5 de la clasificación del día 1B.

El sábado a las 14:00 horas, hay prevista una comida en el Casino para los jugadores que hayan hecho el add-free, amenizada con un monólogo justo antes del comienzo del día 2, que arrancará a las 17:00 horas, con la posibilidad de hacer reentradas y nuevos registros hasta la finalización del segundo nivel del día, cuando se cerrará el registro y sabremos el bote total generado y los premios.

Estos son los puestos que ocuparán los 124 superevivientes

NOMBRE FICHAS MESA SILLA
TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO 85800 1 1
ATTYASSE, SERGE, WILLIAM 83000 1 2
NICOLAS ZAPATA, JAVIER 110200 1 3
MORENO RODRIGUEZ, CARLOS 135300 1 5
GIL MOLINA, DIONISIO JESUS 116000 1 6
YAÑEZ AVILA, JOSE 49200 1 7
ORTIZ CAMPILLO, VICTOR 36500 1 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
APARICIO LOPEZ, ANGEL 125600 2 1
ASENSIO POBO, ARTURO JOSE 91300 2 2
PUERTAS SORRIBES, JOSE 187200 2 4
LOPEZ CELIS, FELIX 63600 2 5
MACHE, EMIL 230300 2 6
ARCE MARI, DANIEL 93800 2 7
GOMEZ FUENTES, ROBERTO 88900 2 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
GONZALEZ RIVERO, ASCENSION 93000 3 1
MARTIN LORENTE BALLESTER, JESUS 55900 3 2
PEREZ BERENGUER, JOSE MARIA 56400 3 3
JULIAN GIMENO, JOSE RAUL 131900 3 4
BESALDUCH TRAIGUEROS, JOSE VICENTE 113200 3 5
LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS 91700 3 6
OUHAMMOU, JAMAA 215600 3 7
TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO 193100 3 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LOZADA VAZQUEZ, MARIO ALBERTO 62500 4 1
GARCIA RUIZ, ALVARO 329800 4 2
MONTES SANCHEZ, MANUEL 159700 4 3
CANO GARCIA, DIEGO 85700 4 4
CORRECHER MATA, DAVID 200300 4 6
MARTINEZ VICENTE, UNAI 262900 4 7
KULYSHEV, DIMITRI 37000 4 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LUCERO TEDESCO, OSVALDO DANIEL 102700 5 1
RAMOS NAVARRO, FRANCISCO 107000 5 2
MARIN VALCARCEL, MIGUEL 87400 5 3
PALMERO GARCIA, JAVIER 120700 5 4
PEREZ ACCINO CULLA, JOSE MARIA 106600 5 5
GOMEZ MONEDERO, MODESTO 118000 5 7
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS 130000 5 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
INGLES GARCIA, PEDRO 205300 6 1
BLASI LLADO, ALBERTO 61400 6 4
LLATAS MOLINA, ROSENDO 58900 6 5
BALSALOBRE GARCIA, AMANDO 210800 6 6
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN 355000 6 7
ROBERTIZ DE JESUS, ARMANDO JOSE 46900 6 8
ALBERT AIXA, DANIEL 107400 6 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
GIMENEZ VEGA FERRAMOLA, LAUREANO 149900 7 1
MOLINA ESTEBAN, ANGEL 109200 7 2
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA 35700 7 4
M.G. 47400 7 5
MORENO ANDRES, SERGIO 71000 7 6
MOLINER SOLER, ANTONIO 183300 7 8
HOHN, HARTMUT 150800 7 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
DIAZ VALTIERRA, PABLO 277000 8 2
APARICIO CASAÑ, ALEJANDRO ANTONIO 84200 8 3
MITRACHE, ALIN 66600 8 4
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL 59500 8 5
INIESTA CASTILLO, ANTONIO MARIA 115300 8 7
GRIGORE, ROBERT FLORIN 58000 8 8
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO 72100 8 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
JAEN CARRILLO, JOSE MARIA 198700 9 1
COROMINAS PUIG, JORDI 85000 9 2
GALERA MARIN, JOSE MANUEL 40500 9 5
MARTINEZ CALAHORRO, FELICIANO 233400 9 6
CONDRACHE, ADELIN 33000 9 7
LACASA HERRERA, DAVID 97100 9 8
ALVEZ GONZALEZ, VIRGINIA 69700 9 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
ZARAGOZA PERALES, FRANCISCO 113100 10 1
KRYLOV, ALEXEY 153400 10 2
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID 72000 10 3
ASENSIO GARCIA, CARLOS 136200 10 4
KAPLIN, DENYS 205300 10 5
RIOS FERNANDEZ, PEDRO 229600 10 6
MENDOZA IRANZO, VICTOR 52900 10 7
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
ZECHNER, DANIEL 148000 11 2
DIEGO GARCIA, JORGE 135000 11 3
SEVILLA MORENO, RAMON AGUSTIN 45900 11 4
BONETE TOMAS, FERNANDO ANTONIO 45500 11 5
CUSI SIERRA, PABLO 103400 11 6
JIMENEZ SERRALLE, JOSE LUIS 60200 11 7
SANCHEZ VIQUEIRA, JAVIER 145400 11 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
MARTINEZ PEREZ, JAVIER 98800 12 1
TOMAS MARTINEZ, JAVIER 191900 12 2
SEVILLA VIZCAINO, AUGUSTO MANUEL 41900 12 3
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO 111900 12 4
CAYUELA ASENSIO, JORDI 75600 12 6
SEMPERE TORRES, MATEO 137900 12 7
POP, CRISTIAN 102400 12 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN 137000 13 1
CAMPAGNA, VINCENZA 75700 13 2
SANGIL CARABALLO, JAVIER 37500 13 3
TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL 68800 13 4
MARTINEZ SAVOLAINEN, ALEKSI BENEDICTO 22400 13 6
CHAVARRIA HERNANDEZ, MANUEL 40300 13 7
VALDES GARCIA, JOSE LUIS 227300 13 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
SARGUES HERNANDEZ, CHRISTIAN 117000 14 1
PALLACH JR, THEODORE CONRAD 51400 14 2
RUIZ GALINDO, DIEGO 69400 14 3
RUIZ CABRERA, JAVIER 105600 14 4
SAINZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 75600 14 5
CABRERIZO PAYA, RUBEN 148400 14 6
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO 35600 14 7
GURGUNIOIU, COSMIN GABRIEL 145800 14 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
ZHOU, ZHOU 46500 15 1
SORIA LORENZO, SALVADOR 103000 15 2
PUCHKOV JUSTAMANTE, ANDRES 198700 15 3
BLANCA YEPES, LAURA 69500 15 4
RAMOS ALMAZORA, IGNACIO 36500 15 6
CHIVU, CONSTANTIN 28800 15 7
MATEU FERRER, AURELIO 99500 15 8
RADUCANU, VASILE DANIEL 53600 15 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
RUIZ ARENAS, QUINTIN 68100 16 1
OLMOS SALES, JORGE 104000 16 2
DALFO BATLLE, LADISLAO 60200 16 3
LOPEZ VILLANUEVA, DIEGO 122700 16 4
AVASILCAI, IOAN-LAURENTIU 77400 16 5
OÑATE MONTIEL, JOSE LUIS 195600 16 6
SHEPITKO, VITALY 100000 16 7
CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO 17200 16 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
CUERDA CUARTERO, RICARDO 100600 17 1
TAMARIT DURAN, VICENTE 24600 17 2
SEVILLA PASCUAL, PAULA 78200 17 3
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 21500 17 4
AZNAR LUDOVIC, HONORATO ENRIQUE 116300 17 5
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO 55600 17 6
SORIANO BESES, FELIPE 63600 17 8
GAVILAN, MAXI 54000 17 9

 

 

 

 

 

 

 

Noticias Relacionadas