Arrancaba la mañana del viernes, con una de las actividades paralelas que la organización del Superprizepool había programado. Los jugadores que se dieron cita en el día 1A jugaban un torneo de pádel, en el que se impusieron la pareja formada por Alberto García y José María Gallegos, que se llevaron una entrada cada uno para el torneo, en su caso se les retornaba el buy in, ya que los dos jugadores habían pasado el corte del día 1A.
El día 1B daba comienzo con muchas caras conocidas en la poker room del Casino CIRSA Valencia, como las de Manuel Clement, Bruss, Ignacio Molina, Víctor Jiménez, David Lebrón, José Salazar, Nacho Martín, Lady Picas, Pablo Cusí, José Luís Perlines, Cristian Sargues, Antonio Ponce, José Luís López, Manuel Gallego, Petru Tarlev, Daniel Selles y José Besalduch entre otros, hasta un total de 174 jugadores, de los que tan solo pudieron pasar el corte 88.
La jugadora del Team Pro de Pokerstars Holanda, Fátima Moreira de Melo, iniciaba su andadura como bounty del torneo este día 1B. Nunca llegó a despegar su stack, jugando botes pequeños y estando casi todo el torneo en la media. Hasta que se topaba en una mano encontrada con Reda Amazirh, en los últimos niveles del día, donde se jugaban todo el plastico en el flop, con trío los dos jugadores. Amazirh se llevaba la mano con el kicker mas alto y eliminaba a la jugadora holandesa, llevándose como premio, su peso en cerveza Heineken.
Francisco Irles «Involu», no comenzaba muy bien el día y caía eliminado en los primeros niveles, pero con alguna que otra bala mas en la recámara, conseguía empezar a ganar buenos botes, uno de los mas destacados fue un bote en el que se metían cinco jugadores. Irles conseguía entruchar su pareja de «patos», contra M.G. que también entruchaba su pareja de dieces. Terminaban all in en el flop, pero el «pato» apareció en forma de «one outer» en el river y con póker de doses, dejaba a M.G. con 5 ciegas, que conseguía doblar tres veces, hasta que terminó eliminado.
Así Francisco conseguía amasar una buena cantidad de puntos, que no pararía de sumar y finalizaba el día 1A como chipleader con 275.600 puntos, seguido de Flavio Damián Ivanov con 270.200 puntos y Sindre Tvedt con 254.000 puntos.
Este es el seat draw para el día 2, que dará comienzo a las 17:00 horas, con 206/389 jugadores que conseguían vencer a los nueve primeros niveles.
El registro continua abierto hasta el fin del primer nivel, para nuevos jugadores o reentradas, así que seguramente, el número de jugadores no se quedará ahí.
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE | 88400 | 1 | 1 |
MONDEJAR JIMENEZ, MANUEL | 37200 | 1 | 2 |
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 109700 | 1 | 3 |
CAZEMIER, JANNO | 49600 | 1 | 5 |
CARPIO MERINO, FRANCISCO JAVIER | 132400 | 1 | 6 |
JULIAN GIMENO, JOSE RAUL | 82400 | 1 | 7 |
MARTINEZ VALVERDE, ISAIAS | 45200 | 1 | 9 |
VERAS FRAGOSO, RUBEN | 98200 | 1 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GALLEGO CUARTERO, ANTONIA | 121600 | 2 | 1 |
CUBERO CUBERO, FERNANDO | 62000 | 2 | 2 |
MANZANARES LOZANO, RAUL | 59400 | 2 | 3 |
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL | 128900 | 2 | 4 |
TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO | 33600 | 2 | 5 |
REYES FUENTES, JACINTO | 59200 | 2 | 6 |
SUCH FERRANDO, DANIEL | 60100 | 2 | 7 |
NAVARRO IBAÑEZ, DAVID | 21700 | 2 | 8 |
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO | 87000 | 2 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
EGEA GOMEZ, DAVID | 82100 | 3 | 4 |
OÑATE MONTIEL, JOSE LUIS | 76000 | 3 | 5 |
GALLEGO CARBAJO, MANUEL | 47100 | 3 | 6 |
BARRIENTOS ARAGON, JOSE | 86000 | 3 | 7 |
DE JESUS ROBERTIZ, ARMANDO JOSE | 157400 | 3 | 8 |
IRLES AGULLO, FRANCISCO | 275500 | 3 | 9 |
TERRON SANCHEZ, JAVIER | 113500 | 3 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GIUNTA RUFINO, JOSE | 196300 | 4 | 1 |
MONTES SANCHEZ, MANUEL | 110200 | 4 | 2 |
BERNAT GARCIA, EMILIO | 45500 | 4 | 3 |
LORENTE AGUILAR, CARMELO | 160700 | 4 | 4 |
CANO GARZO, GUILLERMO | 147400 | 4 | 5 |
SEVILLA PASCUAL, PAULA | 189500 | 4 | 6 |
NAVARRO CHAFER, ANTONIO | 439000 | 4 | 7 |
ZARZA CAMPOS, JOSE ANTONIO | 35500 | 4 | 8 |
MUENDL, OLIVER | 70700 | 4 | 9 |
RODRIGUEZ FONTENLA, FERMIN | 149900 | 4 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
MERCADAL VIDAL, SEBASTIAN | 78300 | 5 | 1 |
ESCRIVA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 37300 | 5 | 2 |
ROIZ DEL CERRO, MARCOS | 64600 | 5 | 3 |
RAMOS ALZAMORA, IGNACIO | 71200 | 5 | 4 |
GASCON LINARES, JAIME | 16800 | 5 | 5 |
CAMPOMAR CONCHA, FERNANDO | 115000 | 5 | 6 |
VENTURA MARTIN, DANIEL | 197600 | 5 | 7 |
PUIG CALVO, JOAN | 67500 | 5 | 8 |
SARALIEV, VLADIMIR | 42000 | 5 | 9 |
SALAZAR FERRERAS, JOSE | 231500 | 5 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GARCIA CARRERA, RAFAEL | 99900 | 6 | 2 |
SANCHEZ BENITO, PATRICIO | 101200 | 6 | 3 |
GONZALEZ SILVA, CESAREO | 152000 | 6 | 4 |
AMAZIRH, REDA | 155400 | 6 | 5 |
JOHANSEN, ERLING | 35900 | 6 | 6 |
MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR | 50600 | 6 | 7 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
MARTIN BALLESTEROS, MANUEL IGNACIO | 130300 | 7 | 1 |
GALLARDO PITARCH, MARCOS | 195500 | 7 | 2 |
FERNANDEZ MAJUELOS, JAVIER | 54000 | 7 | 3 |
CASADO RODRIGUEZ, GABRIEL | 79600 | 7 | 4 |
RIOS FERNANDEZ, PEDRO | 80200 | 7 | 5 |
LOPEZ LACAL, JOSE VICENTE | 83400 | 7 | 6 |
DIAZ PUIG, MARIA TERESA | 35600 | 7 | 7 |
ROSELL CARBONELL, JOSEP ENRIC | 86800 | 7 | 8 |
ESPARZA NOGUES, CARLES | 30500 | 7 | 9 |
MONEDERO JORDAN, JUAN MANUEL | 65900 | 7 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
MARTIN GALLEGO, DAVID | 80000 | 8 | 1 |
GIMENEZ JOYAS, ELISEO | 85300 | 8 | 2 |
PEREZ FLORES, ISMAEL | 83000 | 8 | 3 |
SOLANAS PORTOLES, ADOLFO | 38000 | 8 | 4 |
MURGUI ALBIR, JAVIER | 36300 | 8 | 5 |
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 100800 | 8 | 7 |
artero vilanova, david | 86900 | 8 | 8 |
GUTIERREZ TALAVERA, RAUL | 99100 | 8 | 9 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
FERNANDEZ ALONSO, RAMIRO JOSE | 135500 | 9 | 1 |
NAVARRO MIRABET, PABLO | 57800 | 9 | 2 |
MARFIL PEREA, JUAN JOSE | 37600 | 9 | 3 |
HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO | 57700 | 9 | 4 |
MOREIRA, DAVID | 151600 | 9 | 5 |
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO | 70700 | 9 | 6 |
CLEMENT BUJALDON, MANUEL | 148000 | 9 | 7 |
MOLINA CLEMENTE, MATIAS | 52300 | 9 | 8 |
LOPEZ CELIS, FELIX | 60000 | 9 | 9 |
LACRAMIOARA TOMA, ELENA | 104500 | 9 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
FRINCU, MARIA | 83700 | 10 | 1 |
SALVADOR ARJONA, ANGEL | 58100 | 10 | 2 |
ASENSIO POBO, ARTURO JOSE | 33500 | 10 | 3 |
CANO GARCIA, DIEGO | 81900 | 10 | 4 |
GARCIA JIMENEZ, JESUS | 208400 | 10 | 5 |
BAYO UBIEDO, MARIO | 114100 | 10 | 6 |
MUÑOZ ROMERO, ANDRES | 73800 | 10 | 7 |
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 42200 | 10 | 8 |
ABELLAN FERNANDEZ, ANDY | 45700 | 10 | 9 |
BARRAGAN MUÑOZ, JUAN MIGUEL | 245800 | 10 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GARIN VENTIMILLA, ROBERTO | 81700 | 11 | 2 |
RUIZ ARENAS, QUINTIN | 114500 | 11 | 3 |
DIAZ VALTIERRA, PABLO | 150500 | 11 | 4 |
CHAPI TOLOSA, ISAAC | 83900 | 11 | 5 |
SERRANO GUTIERREZ, DIONISIO | 65800 | 11 | 6 |
RUBIO CASTELLO, DANIEL | 61900 | 11 | 7 |
SORIA LORENZO, SALVADOR | 94000 | 11 | 8 |
LEON PEDREGAL, ALVARO | 78700 | 11 | 9 |
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 96300 | 11 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
SALAS VIDAL, MELCHOR | 90100 | 12 | 1 |
HUESO JULIAN, ENRIQUE | 160200 | 12 | 3 |
FERNANDEZ ARENAS, FRANCISCO JOSE | 248000 | 12 | 5 |
LOPEZ GARCIA, ALBERTO | 127900 | 12 | 6 |
GIMENEZ VEGA FERRAMOLA, LAUREANO | 124100 | 12 | 7 |
MANZANEDA LOZANO, JUAN MANUEL | 198800 | 12 | 9 |
RUIZ GALINDO, DIEGO | 86400 | 12 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
HERNANDEZ MARIN, DAVID | 139700 | 13 | 1 |
DELGADO VICENTE, ISIDORO | 105000 | 13 | 2 |
JIMENEZ GAMO, VICTOR | 21900 | 13 | 3 |
MULERO BARCELONA, RODRIGO | 22900 | 13 | 4 |
SOLDEVILA MONTES, SERGIO | 24500 | 13 | 5 |
ESTRADA SORNOSA, FRANCISCO | 149300 | 13 | 6 |
YESTE ROS, PEDRO JAVIER | 71200 | 13 | 7 |
GOMEZ GIMENO, GUILLERMO | 134900 | 13 | 8 |
ALGARRA VIDAÑA, DAVID | 106500 | 13 | 9 |
RODRIGUEZ MOLLA, ROBERTO | 47300 | 13 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
SEVILLA VIZCAINO, AUGUSTO MANUEL | 22900 | 14 | 1 |
MITRACHE, ALIN | 83000 | 14 | 2 |
MACHE, EMIL | 138000 | 14 | 3 |
SIENES DURANTE, ALFONSO | 138500 | 14 | 4 |
BEDELL, TOM AKSEL | 136300 | 14 | 5 |
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN | 69500 | 14 | 6 |
VIDAL RIBELLES, JUAN CARLOS | 199500 | 14 | 7 |
BATALLER ONDOÑO, CASIMIRO | 15900 | 14 | 8 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
ZABALETA VIDARTE, RICARDO | 39600 | 15 | 1 |
LOZANO MARTIN, PAUL | 60000 | 15 | 3 |
CANO GARZO, JUAN | 97600 | 15 | 4 |
CHAVARRIA HERNANDEZ, MANUEL | 82400 | 15 | 5 |
ROBLES RODA, JOSE DAVID | 54900 | 15 | 6 |
MONJE HIDALGO, JOSE ANTONIO | 45100 | 15 | 7 |
LOPEZ SORIA, AXEL | 86500 | 15 | 8 |
CORTES ESTEBAN, RUBEN | 110000 | 15 | 9 |
GARCIA GALA, BORJA | 193000 | 15 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
ABAD SURRIBAS, JESUS | 100200 | 16 | 1 |
TORTAJADA DARIES, ALVARO ENRIQUE | 65400 | 16 | 2 |
BIXQUERT RENOVELL, JOSE | 220300 | 16 | 3 |
PORTER OCAÑA, RUBEN | 34400 | 16 | 4 |
MORENO ANDRES, SERGIO | 144800 | 16 | 8 |
FERNANDEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO | 31800 | 16 | 9 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
LEBRON GUTIERREZ, DAVID | 141800 | 17 | 1 |
MONTES FERREIRO, MIGUEL | 62400 | 17 | 2 |
SESERINO MONLLOR, JUAN VICENTE | 48200 | 17 | 5 |
BELTRAN SILLA, OSCAR | 90500 | 17 | 8 |
CASTRILLO DE LAS HERAS, JESUS MARIA | 11800 | 17 | 9 |
LORO SILVA, JOSE | 184000 | 17 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO | 105000 | 18 | 1 |
LANZUELA FORNAS, ENRIQUE | 180000 | 18 | 2 |
MARTIN SANCHEZ, OSCAR | 190100 | 18 | 3 |
PELLICER ALTET, RAFAEL | 162900 | 18 | 4 |
BERMEJO MARTINEZ, JORGE | 25600 | 18 | 5 |
GIMENO MELIA, VANESSA | 70500 | 18 | 6 |
TAPU, ILIE BOGDAN | 139500 | 18 | 7 |
GURGUNIOIU, COSMIN GABRIEL | 107100 | 18 | 8 |
GRIGORE, ROBERT FLORIN | 23000 | 18 | 9 |
MIR DE QUADRAS, CARLOS | 86100 | 18 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
CISMARU, MUGUREL | 80000 | 19 | 1 |
DOMENE GARCIA, JUAN | 63800 | 19 | 2 |
GARCIA VILLAESCUSA, JOSE LUIS | 181000 | 19 | 3 |
PUERTAS SORRIBES, JOSE | 97000 | 19 | 4 |
GARCIA IZQUIERDO, VICTOR | 114600 | 19 | 5 |
GIL SANTOS, ALEJANDRO | 56100 | 19 | 6 |
IBANOFF, FLAVIO DAMIAN | 270200 | 19 | 7 |
DOMINGO KAMBER, BORJA JAVIER | 28100 | 19 | 9 |
PEÑARANDA MARTINEZ, GABINO | 73200 | 19 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GISBERT MARTIN, JULIO | 161200 | 20 | 1 |
CASAS ULLASTRE, GUILLEM | 212900 | 20 | 2 |
JAEN CARRILLO, JOSE MARIA | 62000 | 20 | 3 |
IRIBARREN NOVO, CESAR | 136000 | 20 | 5 |
PEREZ BERENGUER, JOSE MARIA | 86000 | 20 | 6 |
SARTI BARRACHINA, JAVIER IGNACIO | 130500 | 20 | 7 |
LOPEZ ACEBES, JOSE LUIS | 204300 | 20 | 8 |
CHIVU, CONSTANTIN | 99700 | 20 | 9 |
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL | 46700 | 20 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
CATALAN FUENTES, JOSE DAVID | 57700 | 21 | 1 |
DAVILA AUSINA, FRANCESC | 112500 | 21 | 2 |
MOLINA ESTEBAN, ANGEL | 143400 | 21 | 3 |
PROVENSAL PIÑA, ANTONI | 141300 | 21 | 4 |
GARCIA BLANCO, FERNANDO | 80600 | 21 | 5 |
SOLE APARICIO, IGNACIO | 146000 | 21 | 6 |
CUERDA CUARTERO, RICARDO | 154000 | 21 | 8 |
TERRON MENDEZ, SINFOROSO | 81800 | 21 | 9 |
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON | 103000 | 21 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
GAVILAN, MAXI | 120300 | 22 | 1 |
GARCIA PEREZ, JOSE ALEJANDRO | 125800 | 22 | 2 |
CHEN, XIA | 40100 | 22 | 3 |
LACATUS, NICOLAE ADRIAN | 96900 | 22 | 4 |
TVEDT, SINDRE | 254000 | 22 | 5 |
CRUZ MOLAS, FRANCISCO JAVIER | 109500 | 22 | 6 |
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO | 113800 | 22 | 7 |
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS | 121300 | 22 | 8 |
TARLEV, PETRU | 199100 | 22 | 9 |
PERLINES AUSO, JOSE LUIS | 132000 | 22 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
LACHIN, MICHAEL | 55200 | 23 | 2 |
CLEMENTE MARINA, MAURICIO | 39000 | 23 | 3 |
VALERO BALLESTA, JOSE LUIS | 62700 | 23 | 4 |
ATIENZA ALAPONT, BORJA | 28500 | 23 | 5 |
PRIETO DESCALZO, SALVADOR | 105400 | 23 | 6 |
HELLWIG, GASTON JOEL | 44400 | 23 | 7 |
MARTINEZ GARNES, JOSE MIGUEL | 24700 | 23 | 8 |
GONZALEZ RUBIO, MAURICIO RAUL | 116000 | 23 | 9 |
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA | 70000 | 23 | 10 |
Nombre | Fichas | MESA | PUESTO |
SANCHIS RUIZ, JUAN | 194700 | 24 | 1 |
GONZALEZ RIVERO, ASCENSION | 124900 | 24 | 2 |
SEVILLA MORENO, RAMON AGUSTIN | 85200 | 24 | 4 |
BENITEZ MARTINEZ, JUAN JOSE | 107700 | 24 | 5 |
GARCIA VAL, JAVIER JUAN | 119900 | 24 | 7 |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 36900 | 24 | 8 |
INIESTA CASTILLO, ANTONIO MARIA | 132200 | 24 | 10 |
Otra de las actividades programadas por la organización para la mañana del sábado es un Racing Championship, donde los jugadores que hayan realizado el add-free el día 1B, tendrán la entrada gratuíta al circuito de karting indoor, mas moderno de Europa. Muchos jugadores se han inscrito para esta actividad, ya que el vencedor de la misma, también conseguirá 450€ (o una entrada para el día 2).
Volveremos a partir de las 17:00h para dar cobertura al emocionante día 2 en el seguimiento.