Un año mas, el Casino CIRSA Valencia organiza el SUPERPRIZEPOOL, uno de los torneos con mayor aceptación por los jugadores del levante y calando muy hondo en el resto de territorio nacional, ya que el bote acumulado antes del inicio del torneo, es de casi 56.000€, generado con los add-free recogidos durante el año, en los torneos regulares del casino, donde un porcentaje servía para las entradas de los 20 primeros clasificados de la general de los torneos semanales y también se añadían 17 entradas garantizadas en los satélites que se celebraron durante la semana anterior en el propio casino.
El torneo consta de 4 días , con dos días 1A y 1B, con un buy in de (405+45)€ por un stack de 45.000 puntos y niveles de 45 minutos, con reentradas ilimitadas hasta el cierre de registro a la finalización del décimo nivel (fin del primer nivel del día 2). Además los jugadores podrán adquirir el add-free por 50€ añadiendo 10.000 puntos a su stack, hasta el cierre del registro. Con este dinero que no entra en el bote de premios, los jugadores tendrán diferentes ventajas en las actividades paralelas off póker, además la organización sorteará un viaje a Las Vegas para dos personas la tarde del sábado.
215 jugadores se dieron cita en este día 1A entre los cuales destacaban las presencias de Ignacio Molina, Alejandro Tarancón, Kikuxo, Vilacrack, Miguel Montes, J. Malaeno, Salvador Soria, Agustín Sevilla, Dani Albert, Jaime Floid, Iñaki Solé, Tom Bedell, Isaac Chapi, David Lebrón, José Salazar, entre muchos otros regulares de los torneos del Casino CIRSA Valencia, con diferentes suertes para cada uno de ellos en este día 1A, ya que tan solo 118 jugadores conseguían pasar al día 2.
El jugador Antonio Navarro Chafer fue el que mejor aprovechó estos nueve niveles, para pasar el corte con 439.000 puntos y conseguía el reloj FITBIT que regalaba la organización a los jugadores que pasaran como chipleader de los dos días uno, seguido de Francisco José Fernández con 248.000 puntos y de Juán Miguel Barragán con 245.800 puntos, que cerraban el top 3 de los supervivientes del día 1A.
Nombre | Fichas |
NAVARRO CHAFER, ANTONIO | 439000 |
FERNANDEZ ARENAS, FRANCISCO JOSE | 248000 |
BARRAGAN MUÑOZ, JUAN MIGUEL | 245800 |
BIXQUERT RENOVELL, JOSE | 220300 |
GALLARDO PITARCH, MARCOS | 195500 |
SANCHIS RUIZ, JUAN | 194700 |
SEVILLA PASCUAL, PAULA | 189500 |
LORO SILVA, JOSE | 184000 |
LANZUELA FORNAS, ENRIQUE | 180000 |
GISBERT MARTIN, JULIO | 161200 |
LORENTE AGUILAR, CARMELO | 160700 |
HUESO JULIAN, ENRIQUE | 160200 |
DE JESUS ROBERTIZ, ARMANDO JOSE | 157400 |
CUERDA CUARTERO, RICARDO | 154000 |
MOREIRA, DAVID | 151600 |
DIAZ VALTIERRA, PABLO | 150500 |
RODRIGUEZ FONTENLA, FERMIN | 149900 |
ESTRADA SORNOSA, FRANCISCO | 149300 |
CANO GARZO, GUILLERMO | 147400 |
SOLE APARICIO, IGNACIO | 146000 |
MORENO ANDRES, SERGIO | 144800 |
MOLINA ESTEBAN, ANGEL | 143400 |
PROVENSAL PIÑA, ANTONI | 141300 |
TAPU, ILIE BOGDAN | 139500 |
MACHE, EMIL | 138000 |
BEDELL, TOM AKSEL | 136300 |
IRIBARREN NOVO, CESAR | 136000 |
CARPIO MERINO, FRANCISCO JAVIER | 132400 |
SARTI BARRACHINA, JAVIER IGNACIO | 130500 |
LOPEZ GARCIA, ALBERTO | 127900 |
GONZALEZ RIVERO, ASCENSION | 124900 |
GIMENEZ VEGA FERRAMOLA, LAUREANO | 124100 |
GALLEGO CUARTERO, ANTONIA | 121600 |
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS | 121300 |
GARCIA VAL, JAVIER JUAN | 119900 |
GONZALEZ RUBIO, MAURICIO RAUL | 116000 |
RUIZ ARENAS, QUINTIN | 114500 |
BAYO UBIEDO, MARIO | 114100 |
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO | 113800 |
TERRON SANCHEZ, JAVIER | 113500 |
DAVILA AUSINA, FRANCESC | 112500 |
MONTES SANCHEZ, MANUEL | 110200 |
CORTES ESTEBAN, RUBEN | 110000 |
BENITEZ MARTINEZ, JUAN JOSE | 107700 |
GURGUNIOIU, COSMIN GABRIEL | 107100 |
TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO | 105000 |
LACRAMIOARA TOMA, ELENA | 104500 |
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 100800 |
ABAD SURRIBAS, JESUS | 100200 |
GARCIA CARRERA, RAFAEL | 99900 |
CANO GARZO, JUAN | 97600 |
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 96300 |
BELTRAN SILLA, OSCAR | 90500 |
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO | 87000 |
artero vilanova, david | 86900 |
LOPEZ SORIA, AXEL | 86500 |
RUIZ GALINDO, DIEGO | 86400 |
SEVILLA MORENO, RAMON AGUSTIN | 85200 |
CHAPI TOLOSA, ISAAC | 83900 |
FRINCU, MARIA | 83700 |
LOPEZ LACAL, JOSE VICENTE | 83400 |
MITRACHE, ALIN | 83000 |
PEREZ FLORES, ISMAEL | 83000 |
CHAVARRIA HERNANDEZ, MANUEL | 82400 |
JULIAN GIMENO, JOSE RAUL | 82400 |
CANO GARCIA, DIEGO | 81900 |
TERRON MENDEZ, SINFOROSO | 81800 |
GARIN VENTIMILLA, ROBERTO | 81700 |
GARCIA BLANCO, FERNANDO | 80600 |
CISMARU, MUGUREL | 80000 |
LEON PEDREGAL, ALVARO | 78700 |
OÑATE MONTIEL, JOSE LUIS | 76000 |
PEÑARANDA MARTINEZ, GABINO | 73200 |
RAMOS ALZAMORA, IGNACIO | 71200 |
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO | 70700 |
GIMENO MELIA, VANESSA | 70500 |
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA | 70000 |
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN | 69500 |
PUIG CALVO, JOAN | 67500 |
TORTAJADA DARIES, ALVARO ENRIQUE | 65400 |
ROIZ DEL CERRO, MARCOS | 64600 |
VALERO BALLESTA, JOSE LUIS | 62700 |
MONTES FERREIRO, MIGUEL | 62400 |
CUBERO CUBERO, FERNANDO | 62000 |
SUCH FERRANDO, DANIEL | 60100 |
LOPEZ CELIS, FELIX | 60000 |
LOZANO MARTIN, PAUL | 60000 |
REYES FUENTES, JACINTO | 59200 |
NAVARRO MIRABET, PABLO | 57800 |
CATALAN FUENTES, JOSE DAVID | 57700 |
GIL SANTOS, ALEJANDRO | 56100 |
FERNANDEZ MAJUELOS, JAVIER | 54000 |
MOLINA CLEMENTE, MATIAS | 52300 |
MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR | 50600 |
SESERINO MONLLOR, JUAN VICENTE | 48200 |
RODRIGUEZ MOLLA, ROBERTO | 47300 |
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL | 46700 |
ABELLAN FERNANDEZ, ANDY | 45700 |
BERNAT GARCIA, EMILIO | 45500 |
MONJE HIDALGO, JOSE ANTONIO | 45100 |
HELLWIG, GASTON JOEL | 44400 |
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 42200 |
ZABALETA VIDARTE, RICARDO | 39600 |
CLEMENTE MARINA, MAURICIO | 39000 |
SOLANAS PORTOLES, ADOLFO | 38000 |
ESCRIVA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 37300 |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 36900 |
MURGUI ALBIR, JAVIER | 36300 |
ZARZA CAMPOS, JOSE ANTONIO | 35500 |
PORTER OCAÑA, RUBEN | 34400 |
ASENSIO POBO, ARTURO JOSE | 33500 |
ESPARZA NOGUES, CARLES | 30500 |
ATIENZA ALAPONT, BORJA | 28500 |
DOMINGO KAMBER, BORJA JAVIER | 28100 |
SOLDEVILA MONTES, SERGIO | 24500 |
MULERO BARCELONA, RODRIGO | 22900 |
NAVARRO IBAÑEZ, DAVID | 21700 |
BATALLER ONDOÑO, CASIMIRO | 15900 |
Ya que el Casino CIRSA Valencia, es de los pocos casinos en España en abrir las 24 horas, los jugadores registrados en el día 1A y 1B, tienen la invitación de la organización, para un desayuno en el propio casino, de 8 a 11 de la mañana (1 por jugador y día) hasta fin de existencias.
El viernes a las 12:00 está programado un torneo de Pádel por parejas, donde los jugadores que hayan realizado el add-free el día 1A, tendrán la inscripción gratuita, incluyendo la comida y el alquiler de la palas y las pelotas. La pareja ganadora del torneo de pádel, obtendrá como premio 2 entradas para el día 1B valoradas en 900€ y la pareja finalista, un voucher para cenar grátis en el casino, durante todo el torneo.
En el día 1B tendremos la aparición estelar del bounty. La jugadora olímpica de la selección Holandesa de Hockey Hierba, modelo y ex poker pro de Pokerstar Holanda, Fátima Moreira de Melo, será la que tenga su cabeza en juego, ya que el jugador/a que consiga eliminarla, se llevará su peso en cerveza Heinneken, por gentileza del propio casino.
Volveremos con el día 1B a partir de las 19:00 ya con la cobertura a manos de David Gómez (Capdecoco) y podréis seguir todo lo que ocurra en las mesas del SUPERPRIZEPOOL hasta el fin del torneo a través de esta web, superprizepool.com , donde el ganador se llevará este bonito trofeo.