A las 17:00 horas del sábado día 21/09/2019, daba comienzo el día 1b del Superprizepool Summer Edition con 40 jugadores en las mesas.
Un goteo constante de jugadores, hizo que el registro se cerrara, al finalizar el nivel 10 de este vuelo, con 97 inscripciones, de los que tan solo pasarían el corte 29 jugadores, que se unirán a los 40 del 1A.
Muchas caras conocidas como Jaime Floid, Isaac Chapi, Moha Lakhal, Cosmin, Manel Torta, Joseka, Dany Albert, Joquín Lizarazo, Sergio López, Alín Mitrache, Lady Picas, Nandi, Alberto Ortega, Tom Bedell, Serge William y Antonio Hervás, entre otros, no quisieron perder la oportunidad de unirse al field del torneo, ya que los mas de 12.000€ añadidos, eran un buen aliciente para hacerlo.
Iban cayendo jugadores eliminados y jugadores como Alberto Ortega, Serge Williams, Álvaro Arcusa, Adrián García y Alberto López empezaban a sumar puntos a sus stacks, al igual que Tom Bedell, Cousin Vini y Jordi Cayuela en los últimos niveles y Lady Picas, que le sentó de maravilla la cena y se puso en modo killer, pasando de día como chipleader absoluta de los dos vuelos con mas de 450.000 puntos.
20 jugadores pasarán por caja para cobrar su puesto en ITM con las siguientes cantidades:
Posición | Premio |
1 | 16.800,00 |
2 | 9.600,00 |
3 | 7.200,00 |
4 | 5.400,00 |
5 | 3.600,00 |
6 | 3.000,00 |
7 | 2.400,00 |
8 | 1.800,00 |
9 | 1.500,00 |
10 | 1.200,00 |
11 | 900,00 |
12 | 900,00 |
13 | 900,00 |
14 | 720,00 |
15 | 720,00 |
16 | 600,00 |
17 | 600,00 |
18 | 600,00 |
19 | 600,00 |
20 | 600,00 |
El día dos, dará comienzo a las 17:00 horas, con el registro cerrado y 69 jugadores repartidos de la siguiente manera.
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID | 144000 | 1 | 2 |
OLES, FILIP SEBASTIAN | 230500 | 1 | 3 |
BELLOVI PARRILLA, IVAN | 111000 | 1 | 4 |
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO | 83500 | 1 | 5 |
MORENO RODRIGUEZ, CARLOS | 181500 | 1 | 6 |
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 187000 | 1 | 7 |
LOPEZ CELIS, FELIX | 57000 | 1 | 8 |
MARTINEZ TAPIA, CRISTIAN | 51500 | 1 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
LOPEZ GALLEN, SERGIO | 106000 | 2 | 1 |
LISART SOLER, EMILIO | 121500 | 2 | 2 |
CASTRO GARCIA, DANIEL | 200000 | 2 | 3 |
AZNAR LUDOVIC, HONORATO ENRIQUE | 19000 | 2 | 5 |
CLEMENTE MARINA, MAURICIO | 170000 | 2 | 6 |
CAYUELA ASENSIO, JORDI | 290000 | 2 | 7 |
SORIA LLORCA, ANDREU | 45000 | 2 | 8 |
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO | 251500 | 2 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
CUERDA CUARTERO, RICARDO | 35500 | 3 | 1 |
GURGUNOIU, COSMIN-GABRIEL | 70000 | 3 | 2 |
RUIZ ARENAS, QUINTIN | 147500 | 3 | 3 |
ARCUSA ESPINOSA, ALVARO | 209000 | 3 | 4 |
SIMO SOLDEVILLA, CARLES VICENT | 167500 | 3 | 5 |
SELMA MARTIN, JOSE LUIS | 65000 | 3 | 6 |
SHAWAWREH, CLAUDIO | 133000 | 3 | 7 |
MOLINER SOLER, ANTONIO | 108500 | 3 | 8 |
SOLDEVILA MONTES, SERGIO | 58000 | 3 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
MUÑOZ MENDOZA, LUIS | 199000 | 5 | 1 |
SAVIN, ANDREW JOHN | 145500 | 5 | 2 |
MANNUCCI, RICCARDO | 116500 | 5 | 3 |
GALLARDO PITARCH, MARCOS | 225000 | 5 | 4 |
MOLINA ESTEBAN, ANGEL | 44000 | 5 | 5 |
TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO | 104500 | 5 | 6 |
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 123500 | 5 | 7 |
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL | 62000 | 5 | 8 |
LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS | 128000 | 5 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
SORIA LORENZO, SALVADOR | 233500 | 6 | 1 |
MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR | 103000 | 6 | 2 |
MOLINA MORREN, FRANCISCO IVAN | 217500 | 6 | 3 |
SARTI BARRACHINA, JAVIER | 136500 | 6 | 4 |
QUMSIEH, IYAD | 123500 | 6 | 5 |
PORTER FLORES, JAVIER | 87000 | 6 | 6 |
CUSI SERRA, PABLO | 88500 | 6 | 7 |
NAVARRO CHAFER, ANTONIO | 110500 | 6 | 8 |
CANO GARCIA, DIEGO | 64500 | 6 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
PRIETO DESCALZO, SALVADOR | 109500 | 7 | 1 |
PUIG MARTINEZ, FRANCISCA | 189000 | 7 | 2 |
NAVARRO ARMERO, JAVIER | 44000 | 7 | 4 |
MULERO BARCELONA, RODRIGO | 99500 | 7 | 5 |
CONTRERAS MARIN, ELENA | 156000 | 7 | 6 |
ATTYASSE, SERGE, WILLIAM | 101000 | 7 | 7 |
RADU MOGOSANU, ALEXANDRU | 194500 | 7 | 8 |
CHAPI TOLOSA, ISAAC | 106500 | 7 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
HUESO JULIAN, ENRIQUE | 84500 | 8 | 1 |
BLANCA YEPES, LAURA | 467000 | 8 | 2 |
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS | 47000 | 8 | 3 |
DIAKOV, ANDRII | 169000 | 8 | 4 |
BEDELL, TOM AKSEL | 220500 | 8 | 5 |
ANDRES JIMENEZ, JORGE | 132000 | 8 | 6 |
IRURITA AIXA, DAVID ANDRES | 83500 | 8 | 7 |
CONDRACHE, ADELIN | 99000 | 8 | 8 |
WOLTES BOSCH, JOSE | 131500 | 8 | 9 |
NOMBRE | FICHAS | MESA | SILLA |
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO | 66000 | 9 | 1 |
CANO LLUCH, STEFAN | 158500 | 9 | 2 |
MONTES SANCHEZ, MANUEL | 64000 | 9 | 3 |
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN | 162000 | 9 | 4 |
TOMAS MARTINEZ, JAVIER | 78500 | 9 | 5 |
RAMOS ALZAMORA, IGNACIO | 180000 | 9 | 6 |
SEGURA CORTES, DAVID | 78000 | 9 | 7 |
LIZARAZO LIZARAZO, JOAQUIN ERNESTO | 121000 | 9 | 8 |
GRIGORE, ROBERT FLORIN | 137000 | 9 | 9 |
Recordamos que a las 16:00 horas, dará comienzo el torneo de realidad virtual, en la sala VIP del casino, para los jugadores que se hayan inscrito durante los dos primeros vuelos y que el vencedor, se llevará una entrada para el SUPERPRIZEPOOL de invierno, valorada en 500€, el segundo y tercer puesto también tienen premio.
Sigue todo lo que ocurra en esta etapa final del SPP Summer Edition a través de nuestra cobertura en directo.