Saltar al contenido

900 208 308

Crónica día 1C SUPERPRIZEPOOL 2020

Juán B. B. chipleader de los tres días uno.

Volvíamos un día mas al Casino CIRSA Valencia, donde se jugaba el día 1C de este SUPERPRIZEPOOL 2020.

Este tercer vuelo prometía bastante, ya que empezaba el fin de semana, y así fue. El torneo daba comienzo a las 19:00 con 60 jugadores en las mesas, pero poco a poco, seguían entrando y la cifra se cerraba con 95 registros, de los cuales, 49 jugadores conseguían su pase al día dos, tras nueve niveles de juego.

Muchos caras conocidas en el panorama nacional, se daban cita en el Casino CIRSA.

José Luís Perlines, Rafael Pellicer, Rubén Cortés, Vilacrack, Cristian Martínez, Ricardo De La Rosa, Pablo Cusí, los hermanos García Galipienso, Carlos Martínez, Antoni Provensal, Manel Torta, Jesús Hervás, Antonio Navarro, Toni Ruz, Hector Bodí, Rubén Veras, Tom Bedell, José Puertas y José Bixquert entre otros, formaron parte del field de este vuelo.

El jugador que mejor supo aprovechar estos nueve niveles fue Juán B. B., que conseguía el pase al día dos, como chipleader absoluto de los tres vuelos, con 351.800 puntos.

En otro orden de cosas, el jugador valenciano Xema Pérez Accino, se alzaba con el triunfo en el torneo de Black Jack, que tenía previsto la organización para los jugadores que hubieran hecho el add free, consiguiendo así los 500€ de premio que había para el vencedor.

Los 130/243 jugadores tienen una cita el sábado a las 17:00, para dar comienzo al día 2, con el registro abierto durante los tres primeros niveles y el seguimiento live del torneo en la web del casino.

Se conseguirán batir los 257 registros del año pasado? No lo sabemos. Lo que si sabemos es que el prizepool del torneo ronda ya los 154.000€ a falta de los tres niveles del sábado.

Aquí os dejamos el seat draw para el día 2.

NOMBRE FICHAS MESA SILLA
VEIGA BACCI, GONZALO DANIEL 135800 1 1
LOPEZ DONATE, RAUL 123400 1 2
MOLINA ESTEBAN, ANGEL 67700 1 3
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO 180700 1 4
BENITEZ MARTINEZ, JUAN JOSE 41200 1 5
PROVENSAL PIÑA, ANTONI 212400 1 6
LOPEZ FONSECA, MANUEL EDUARDO 75200 1 7
SARO DROXLER, CARLOS DENIS 40200 1 8
ESPARZA NOGUES, CARLES 58400 1 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LLATAS MOLINA, ROSENDO 35400 2 1
SALVADOR ARJONA, ANGEL 99000 2 2
MATEU MULLOR, JORGE 23800 2 3
PENALBA ARES, JAVIER 166800 2 4
NAVARRO CHAFER, ANTONIO 87200 2 6
CHABBI IPIÑA, ADRIAN NABIL 35700 2 7
ANDRES JULIA, VICENTE 107800 2 8
PKVJA 172000 2 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID 153800 3 1
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS 98000 3 3
MORENO CATALAN, MANUEL 128300 3 4
NVERYAN, HARUTYUN 99999 3 5
FERRERO GANDIA, JUAN 66700 3 6
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN 213000 3 7
MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO 108300 3 8
LOPEZ GARCIA, ALBERTO 89500 3 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LUPU, ION 150200 4 1
LLANA TEJEDOR, PABLO 145200 4 2
RUIZ ARENAS, QUINTIN 45600 4 3
BELTRAN MATEO, VICENTE MIGUEL 149000 4 4
DAVILA AUSINA, FRANCESC 123700 4 5
PARIS VILLASEVIL, VICTOR 114100 4 6
CUERDA CUARTERO, RICARDO 48000 4 7
MONJE HIDALGO, JOSE ANTONIO 27800 4 8
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO 116600 4 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
GONZALEZ SANCHEZ, JULIA 210000 5 1
FERRERO BERLANGA, JAVIER 56100 5 2
VYSHYNSKYY, PETRO 187200 5 3
CGJ 32600 5 4
PEREZ GINER, MARIA ANGELES 70000 5 5
JGY 50700 5 6
CONDRACHE, ADELIN 154000 5 7
INAREJOS GARCIA, ANGEL 121900 5 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
PLAZA, JEAN MANUEL 106800 6 1
BELDA GISBERT, JORDI 144400 6 2
FERRER ALOS, JUAN RAMON 34800 6 3
TOMAS MARTINEZ, JAVIER 331500 6 5
CLEMENTE MARINA, MAURICIO 78000 6 6
SANCHIS ZAPATER, JESUS GABRIEL 209300 6 7
TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL 199000 6 8
RAMOS ALZAMORA, IGNACIO 139100 6 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
CALABUIG GONZALEZ, PEDRO 71200 7 1
KULYSHEV, DMITRII 104000 7 2
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA 153000 7 3
BIXQUERT RENOVELL, JOSE 319400 7 4
RIOS FERNANDEZ, PEDRO 109300 7 5
PUERTAS SORRIBES, JOSE 120600 7 7
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL 150800 7 8
B. B., JUAN 351800 7 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
BERMEJO MARTINEZ, JORGE 147600 8 1
NAVARRO PASTOR, RAMON 165200 8 3
PEREZ ACCINO CULLA, JOSE MARIA 123700 8 4
ALAGARDA ESCOBAR, JOSE MANUEL 32000 8 5
BARRIENTOS ARAGON, JOSE 186500 8 6
LACASA HERRERA, DAVID 83100 8 7
LOZANO MARTIN, PAUL 23800 8 8
GOMEZ MONEDERO, MODESTO 245000 8 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO 22000 9 1
ASENSIO GARCIA, CARLOS 165400 9 2
MARTINEZ VALVERDE, ISAIAS 217900 9 3
LAKHAL LARAG, MHAMED 173000 9 4
MARTINEZ CALAHORRO, FELICIANO 77100 9 5
TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO 219000 9 6
LLOBELL CORTELL, ENRIQUE 91500 9 7
GIL SANCHEZ, CARLES 103000 9 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LOZANO ARNAU, ALFONSO 72300 10 2
PORTER OCAÑA, RUBEN 40700 10 3
ROSELL CARBONELL, JOSEP ENRIC 243800 10 4
LLUCH DOMINGUEZ, JOAN 263000 10 5
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS 51900 10 6
GARCIA VILLAESCUSA, JOSE LUIS 160000 10 7
LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS 23000 10 8
BEDELL, TOM AKSEL 146400 10 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
CLEMENTE DIAZ, JAVIER 30100 11 2
JIMENEZ SERRALLE, JOSE LUIS 168000 11 3
MARI BOSCH, JOSE ANTONIO 140000 11 4
PELLICER ESTEBAN, JUAN BAUTISTA 63500 11 5
ARCUSA ESPINOSA, ALVARO 147000 11 6
MARTINEZ PASTOR, CARLOS 28600 11 7
AGULLO UBEDA, CHRISTIAN 304400 11 8
BIELSA GAZULLA, CARLOS 53800 11 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN 52600 12 2
SOLDEVILA MONTES, SERGIO 50100 12 3
NAVARRO REMON, MARIO 234800 12 4
MARTINEZ CABRERA, LUIS 134500 12 5
ATTYASSE, SERGE, WILLIAM 62200 12 6
BARRAGAN CALVO, JESUS MARIA 67500 12 7
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO 111600 12 8
WOLTES BOSCH, JOSE 111700 12 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
LANZUELA FORNAS, ENRIQUE 90000 13 1
CGC 206800 13 2
ZECHNER, DANIEL 51000 13 3
CABRERIZO PAYA, RUBEN 52100 13 4
QABLAOUI FATH, ZAKARIA 88500 13 5
WYLL, MICHAEL JASON 61200 13 6
MOYA CERVERA, DANIEL 26600 13 8
PERELLO BENNASAR, GABRIEL 179900 13 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
MENCIA COTAN, GONZALO 81900 14 2
SORIA LORENZO, SALVADOR 227600 14 3
QUMSIEH, IYAD 204400 14 4
KAPLIN, DENYS 274100 14 5
GARCIA GALIPIENSO, GABRIEL 44000 14 6
CANO GARCIA, DIEGO 166000 14 7
CORTES ESTEBAN, RUBEN 48000 14 8
CME 91300 14 9
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
SOLANA HERREROS, DANIEL 80700 15 1
GALLARDO PITARCH, MARCOS 107000 15 2
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR 55900 15 3
IBAÑEZ MIRALLES, FRANCISCO 82700 15 4
HERRERO SIMON, MARCOS 167900 15 5
MUÑOZ CALERO LOPEZ, ARMANDO 84900 15 6
RASMUSSEN, HANS RICKARD SIGVARD 127700 15 7
CASTILLO COSTA, MANUEL 195900 15 8
NOMBRE FICHAS MESA SILLA
GIL MOLINA, DIONISIO JESUS 101200 16 2
TODERASC, DAN CONSTANTIN 79500 16 3
BRANDEZ RULLAS, TOMAS 66600 16 4
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO 162500 16 5
GIMENO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 77200 16 6
LUCERO TEDESCO, OSVALDO DANIEL 90900 16 7
EGEA GOMEZ, DAVID 44500 16 8
LOPEZ RUIZ, DANIEL 68600 16 9

 

 

Noticias Relacionadas